Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Midgee, Rockhampton Regional: lots on plan
CouncilRockhampton Regional
Lots138
Floodplain assessment overlay107 (77.5 %)
Storm tide hazard area74 (53.6 %)
Coastal erosion prone area67 (48.6 %)
Koala habitat0 (0.0 %)
Heritage register0
Money
Median rent$210 per week
Median mortgage repayment$1,300 per month
Median household income$1,187 per week
Midgee — ABS, 2021 Census General Community Profile (G02), Suburbs and Localities — CC BY 4.0.
Lots
| Lot | Flags | m² |
|---|---|---|
| Lot M on AP23318 | flood storm tide | 658,000 |
| Lot A on AP5489 | flood | 17,130 |
| Lot 774 on LIV40212 | — | 789,140 |
| Lot 929 on LIV40239 | — | 1,294,990 |
| Lot 931 on LIV40265 | — | 489,670 |
| Lot 942 on LIV40266 | — | 1,258,570 |
| Lot 943 on LIV40266 | — | 1,299,040 |
| Lot 764 on LIV40367 | — | 1,335,460 |
| Lot 1528 on LIV40442 | — | 1,833,230 |
| Lot 1571 on LIV40456 | — | 323,750 |
| Lot 1572 on LIV40457 | flood storm tide | 647,500 |
| Lot 1580 on LIV40457 | flood storm tide | 809,370 |
| Lot 1596 on LIV40461 | flood storm tide | 5,260,910 |
| Lot 1723 on LIV40521 | flood storm tide | 2,938,020 |
| Lot 1748 on LIV40548 | flood storm tide | 1,017,280 |
| Lot 1754 on LIV40549 | flood storm tide | 4,046,860 |
| Lot 1775 on LIV40550 | flood storm tide | 379,390 |
| Lot 1776 on LIV40551 | flood storm tide | 424,920 |
| Lot 1795 on LIV40564 | flood storm tide | 647,500 |
| Lot 1856 on LIV40591 | — | 1,489,240 |
| Lot 1904 on LIV40921 | — | 202,340 |
| Lot 30 on LN1122 | flood | 31,480 |
| Lot 765 on LN1575 | — | 1,868,230 |
| Lot 100 on LN1686 | — | 36,400 |
| Lot 2 on LN1730 | flood | 44,770 |
| Lot 101 on LN182 | flood | 647,290 |
| Lot 102 on LN182 | flood | 581,000 |
| Lot 103 on LN182 | flood storm tide | 777,760 |
| Lot 81 on LN183 | flood storm tide | 878,290 |
| Lot 82 on LN183 | flood | 848,020 |
| Lot 83 on LN183 | flood | 879,910 |
| Lot 84 on LN183 | flood storm tide | 1,650,000 |
| Lot 85 on LN183 | flood storm tide | 1,244,130 |
| Lot 89 on LN183 | flood storm tide | 647,270 |
| Lot 90 on LN183 | flood storm tide | 1,289,510 |
| Lot 91 on LN183 | flood storm tide | 647,450 |
| Lot 76 on LN184 | flood storm tide | 918,160 |
| Lot 96 on LN185 | flood storm tide | 1,313,630 |
| Lot 99 on LN185 | flood storm tide | 1,437,440 |
| Lot 105 on LN185 | flood storm tide | 2,707,830 |
| Lot 110 on LN185 | flood storm tide | 1,894,230 |
| Lot 111 on LN185 | flood storm tide | 1,661,110 |
| Lot 112 on LN185 | flood storm tide | 2,011,490 |
| Lot 113 on LN185 | flood storm tide | 1,496,200 |
| Lot 114 on LN185 | flood storm tide | 3,701,630 |
| Lot 116 on LN185 | flood storm tide | 3,718,250 |
| Lot 94 on LN186 | flood storm tide | 646,690 |
| Lot 118 on LN187 | flood | 176,920 |
| Lot 119 on LN187 | flood | 191,340 |
| Lot 95 on LN191 | flood storm tide | 646,890 |
| Lot 131 on LN1913 | flood storm tide | 512,430 |
| Lot 77 on LN195 | flood storm tide | 1,085,670 |
| Lot 79 on LN195 | flood storm tide | 1,030,200 |
| Lot 93 on LN195 | flood storm tide | 779,270 |
| Lot 152 on LN1979 | flood storm tide | 666,500 |
| Lot 1595 on LN1986 | flood storm tide | 522,000 |
| Lot 01595 on LN1986 | flood storm tide | 522,000 |
| Lot 135 on LN1997 | flood storm tide | 400,000 |
| Lot 0135 on LN1997 | flood storm tide | 400,000 |
| Lot 136 on LN1997 | flood storm tide | 482,000 |
| Lot 0136 on LN1997 | flood storm tide | 482,000 |
| Lot 3 on LN203 | flood | 19,480 |
| Lot 4 on LN203 | flood | 20,680 |
| Lot 5 on LN203 | flood | 20,990 |
| Lot 155 on LN2030 | flood storm tide | 56,700 |
| Lot 121 on LN2087 | — | 169,000 |
| Lot 97 on LN251 | — | 40,470 |
| Lot 129 on LN271 | flood storm tide | 540,810 |
| Lot 130 on LN271 | flood storm tide | 406,710 |
| Lot 160 on LN271 | flood | 612,590 |
| Lot 773 on LN2713 | — | 663,600 |
| Lot 1091 on LN2892 | — | 424,720 |
| Lot 1 on LN2894 | — | 1,041 |
| Lot 2 on LN2894 | — | 1,211 |
| Lot 10 on LN350 | — | 6,574,120 |
| Lot 153 on LN358 | flood storm tide | 2,502,040 |
| Lot 154 on LN358 | flood storm tide | 2,509,050 |
| Lot 11 on LN562 | — | 811,400 |
| Lot 4 on P42231 | flood storm tide | 330,830 |
| Lot 2 on RP600759 | flood storm tide | 49,980 |
| Lot 1 on RP600930 | — | 557,150 |
| Lot 2 on RP600930 | — | 1,884,520 |
| Lot 3 on RP601386 | flood storm tide | 1,130,080 |
| Lot 1 on RP601849 | flood | 1,620,010 |
| Lot 3 on RP601896 | flood | 2,118,730 |
| Lot 1 on RP602146 | flood storm tide | 99,350 |
| Lot 2 on RP602146 | flood storm tide | 2,219,500 |
| Lot 1 on RP602170 | flood storm tide | 2,023 |
| Lot 2 on RP602170 | flood storm tide | 1,444,200 |
| Lot 1 on RP602551 | flood storm tide | 260,850 |
| Lot 1 on RP602552 | flood storm tide | 72,310 |
| Lot 2 on RP602552 | flood storm tide | 1,385,090 |
| Lot 1 on RP604098 | — | 678,860 |
| Lot 2 on RP604098 | — | 130,510 |
| Lot 1 on RP604707 | flood storm tide | 17,070 |
| Lot 1 on RP605082 | flood storm tide | 131,350 |
| Lot 2 on RP605082 | flood storm tide | 3,437,220 |
| Lot 1 on RP607552 | flood | 39,200 |
| Lot 1 on RP609412 | flood | 405 |
| Lot 1 on RP612620 | — | 167,490 |
| Lot 1 on RP614785 | flood | 10,480 |
| Lot 2 on RP615034 | flood | 119,600 |
| Lot 1 on RP615035 | flood | 36,180 |
| Lot 3 on RP615035 | flood | 96,800 |
| Lot 1 on RP616756 | flood | 23,250 |
| Lot 3 on RP616756 | — | 1,043,460 |
| Lot 1 on RP617632 | flood storm tide | 4,058,000 |
| Lot 2 on RP617632 | flood storm tide | 1,764,030 |
| Lot 1 on RP811877 | flood | 80,950 |
| Lot 4 on RP839268 | flood | 23,640 |
| Lot 5 on RP839268 | — | 406,100 |
| Lot 2 on RP888747 | — | 851,500 |
| Lot 181 on SP102228 | flood | 46,000 |
| Lot 182 on SP102228 | flood | 61,400 |
| Lot 183 on SP102228 | flood | 57,700 |
| Lot 192 on SP102229 | flood | 97,500 |
| Lot 193 on SP102229 | flood | 58,700 |
| Lot 194 on SP102229 | flood | 22,390 |
| Lot 3 on SP103554 | flood | 10,000 |
| Lot 4 on SP103554 | flood storm tide | 1,073,000 |
| Lot 1 on SP143242 | flood storm tide | 390,418 |
| Lot 01 on SP143242 | flood storm tide | 390,418 |
| Lot 2 on SP143242 | flood storm tide | 38,480 |
| Lot 3 on SP143242 | flood storm tide | 2,160,000 |
| Lot 30 on SP181941 | flood | 27,280 |
| Lot 31 on SP181941 | flood storm tide | 1,244,000 |
| Lot 21 on SP238455 | flood storm tide | 520,600 |
| Lot 22 on SP238455 | flood storm tide | 1,188,097 |
| Lot 23 on SP238455 | flood storm tide | 3,626,142 |
| Lot 1 on SP247721 | — | 1,178,000 |
| Lot 41 on SP255000 | — | 2,890,219 |
| Lot 42 on SP255000 | — | 566,800 |
| Lot 101 on SP258306 | flood | 91,430 |
| Lot 110 on SP259325 | flood storm tide | 181,200 |
| Lot 111 on SP259325 | flood storm tide | 72,050 |
| Lot 112 on SP259325 | flood storm tide | 1,188,000 |
| Lot 113 on SP259325 | flood storm tide | 1,647,000 |
| Lot 114 on SP259325 | flood storm tide | 2,390,000 |
Other localities in Rockhampton Regional: Allenstown · Alton Downs · Bajool · Baree · Berserker · Boulder Creek · Bouldercombe · Bushley · Dalma · Depot Hill · Fairy Bower · Fletcher Creek · Frenchville · Garnant · Glenroy · Gogango · Gracemere · Hamilton Creek · Horse Creek · Johnsons Hill · Kabra · Kalapa · Kawana · Koongal · Lakes Creek · Leydens Hill · Limestone · Limestone Creek · Marmor · Moongan · Morinish · Morinish South · Mount Archer · Mount Morgan · Nine Mile · Nine Mile Creek · Norman Gardens · Oakey Creek · Park Avenue · Parkhurst