Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Black Mountain, Noosa Shire: lots on plan (page 2)
| Lot | Flags | m² |
|---|
| Lot 184 on SP157049 | — | 4,307 |
| Lot 185 on SP157049 | — | 4,399 |
| Lot 186 on SP157049 | — | 4,844 |
| Lot 187 on SP157049 | koala | 5,875 |
| Lot 188 on SP157049 | — | 3,055 |
| Lot 189 on SP157049 | — | 2,917 |
| Lot 190 on SP157049 | koala | 5,692 |
| Lot 191 on SP157049 | — | 4,143 |
| Lot 192 on SP157049 | koala | 4,000 |
| Lot 193 on SP157049 | — | 3,487 |
| Lot 194 on SP157049 | — | 3,645 |
| Lot 195 on SP157049 | — | 4,041 |
| Lot 196 on SP157049 | — | 2,556 |
| Lot 197 on SP157049 | — | 2,500 |
| Lot 198 on SP157049 | — | 2,381 |
| Lot 199 on SP157049 | — | 2,500 |
| Lot 200 on SP157049 | — | 2,654 |
| Lot 201 on SP157049 | — | 2,636 |
| Lot 202 on SP157049 | — | 2,532 |
| Lot 203 on SP157049 | — | 2,351 |
| Lot 204 on SP157049 | — | 2,137 |
| Lot 205 on SP157049 | — | 2,410 |
| Lot 206 on SP157049 | — | 2,430 |
| Lot 207 on SP157049 | — | 5,049 |
| Lot 208 on SP157049 | — | 5,340 |
| Lot 209 on SP157049 | — | 3,089 |
| Lot 210 on SP157049 | — | 2,954 |
| Lot 211 on SP157049 | — | 3,093 |
| Lot 212 on SP157049 | — | 14,120 |
| Lot 977 on SP157049 | koala | 78,990 |
| Lot 978 on SP157049 | koala | 17,470 |
| Lot 979 on SP157049 | koala | 45,300 |
| Lot 89 on SP158854 | — | 280,500 |
| Lot 90 on SP158854 | — | 195,800 |
| Lot 1 on SP161828 | — | 4,975 |
| Lot 2 on SP161828 | — | 2,512 |
| Lot 3 on SP161828 | — | 5,126 |
| Lot 4 on SP161828 | — | 6,929 |
| Lot 5 on SP161828 | — | 5,042 |
| Lot 6 on SP161828 | — | 4,424 |
| Lot 7 on SP161828 | — | 4,292 |
| Lot 8 on SP161828 | — | 4,548 |
| Lot 9 on SP161828 | — | 4,449 |
| Lot 10 on SP161828 | — | 4,433 |
| Lot 11 on SP161828 | — | 4,425 |
| Lot 12 on SP161828 | — | 4,801 |
| Lot 13 on SP161828 | — | 5,606 |
| Lot 14 on SP161828 | — | 16,200 |
| Lot 975 on SP161828 | — | 672 |
| Lot 5 on SP165483 | — | 230,000 |
| Lot 9 on SP165483 | — | 101,000 |
| Lot 10 on SP167220 | — | 29,770 |
| Lot 11 on SP167220 | — | 19,360 |
| Lot 9 on SP173780 | — | 16,270 |
| Lot 10 on SP173780 | — | 28,330 |
| Lot 1 on SP177941 | — | 50,010 |
| Lot 2 on SP177941 | — | 50,140 |
| Lot E on SP177950 | — | 15,760 |
| Lot 11 on SP177950 | — | 85,460 |
| Lot 12 on SP177950 | — | 63,880 |
| Lot 100 on SP177950 | flood | 173,800 |
| Lot 101 on SP177950 | — | 51,220 |
| Lot 102 on SP177950 | koala | 72,160 |
| Lot A on SP183010 | — | 14,050 |
| Lot 20 on SP183010 | — | 59,330 |
| Lot 21 on SP183010 | — | 13,680 |
| Lot 1 on SP197585 | — | 130,500 |
| Lot 2 on SP197585 | — | 406,400 |
| Lot E on SP197585 | — | 5,838 |
| Lot F on SP197585 | — | 58,830 |
| Lot G on SP197585 | — | 9,843 |
| Lot 1 on SP199350 | — | 209,400 |
| Lot 8 on SP199350 | — | 23,080 |
| Lot 9 on SP199350 | — | 35,580 |
| Lot F on SP199350 | — | 30,620 |
| Lot 10 on SP199350 | — | 46,980 |
| Lot 13 on SP199350 | — | 42,300 |
| Lot 23 on SP199350 | — | 35,110 |
| Lot 103 on SP199350 | koala | 9,733 |
| Lot 20 on SP221088 | koala | 90,680 |
| Lot 21 on SP221088 | — | 44,790 |
| Lot 3 on SP223694 | — | 53 |
| Lot 6 on SP223694 | — | 6,811 |
| Lot 1 on SP233312 | — | 198,800 |
| Lot 3 on SP235191 | flood | 201,400 |
| Lot 21 on SP236310 | — | 48,580 |
| Lot 22 on SP236310 | — | 16,890 |
| Lot 994 on SP237588 | — | 22,100 |
| Lot 2 on SP241367 | — | 176,700 |
| Lot 3 on SP241367 | — | 105,200 |
| Lot 4 on SP241367 | — | 30,300 |
| Lot 5 on SP241367 | — | 20,310 |
| Lot 6 on SP241367 | — | 39,910 |
| Lot 7 on SP241367 | — | 63,480 |
| Lot D on SP241367 | — | 10,840 |
| Lot F on SP241367 | — | 13,520 |
| Lot 21 on SP241367 | — | 41,310 |
| Lot 22 on SP241367 | — | 20,020 |
| Lot 104 on SP241367 | koala | 2,359 |
| Lot S on SP248179 | — | 9,781 |
| Lot 14 on SP248179 | flood | 27,430 |
| Lot 15 on SP248179 | — | 48,320 |
| Lot 16 on SP248179 | — | 63,830 |
| Lot 17 on SP248179 | — | 66,000 |
| Lot 18 on SP248179 | — | 101,800 |
| Lot 19 on SP248179 | — | 105,500 |
| Lot 20 on SP248179 | — | 60,110 |
| Lot 105 on SP248179 | — | 25,740 |
| Lot 106 on SP248179 | — | 3,602 |
| Lot 107 on SP248179 | — | 6,324 |
| Lot 12 on SP248480 | — | 26,600 |
| Lot 3 on SP258991 | — | 228,500 |
| Lot 5 on SP258992 | koala | 93,380 |
| Lot 3 on SP262506 | — | 13,620 |
| Lot 9 on SP262507 | — | 9,678 |
| Lot 4 on SP262508 | — | 6,274 |
| Lot 476 on SP263772 | — | 1,350,000 |
| Lot 477 on SP263772 | — | 288,400 |
| Lot A on SP263773 | — | 995,900 |
| Lot 1 on SP267294 | — | 16,700 |
| Lot 2 on SP267294 | — | 24,360 |
| Lot 2 on SP292035 | — | 5,571 |
| Lot 230 on SP316895 | koala | 5,840 |
| Lot 231 on SP316895 | — | 5,357 |
| Lot 1 on SP326083 | — | 43,340 |
| Lot 2 on SP326083 | — | 16,480 |
| Lot B on SP326083 | — | 3,823 |
| Lot C on SP326083 | koala | 23,370 |
| Lot A on SP326145 | — | 68,690 |
| Lot B on SP326145 | — | 15,880 |
| Lot 1 on SP326150 | koala | 22,800 |
| Lot 2 on SP326150 | — | 18,510 |
| Lot A on SP326150 | koala | 11,430 |
| Lot A on SP327335 | — | 222,400 |
| Lot 49 on SP335364 | — | 18,710 |
| Lot 158 on SP335364 | — | 59,980 |
| Lot 429 on SP335364 | koala | 732,400 |
| Lot 1 on SP337324 | — | 18,600 |
| Lot 2 on SP337324 | — | 47,740 |
| Lot A on SP337324 | — | 44,540 |
| Lot 2 on SP339661 | koala | 48,270 |
| Lot 517 on SP346210 | — | 10,020 |
| Lot A on SP356674 | — | 5,750 |
| Lot 361 on SP356674 | — | 12,310 |
| Lot 362 on SP356674 | — | 12,500 |
Pages: 1 2