Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Booie, South Burnett Regional: lots on plan (page 2)
| Lot | Flags | m² |
|---|
| Lot 66 on SP168656 | — | 5,100 |
| Lot 67 on SP168656 | — | 5,310 |
| Lot 70 on SP168656 | — | 31 |
| Lot 27 on SP184619 | — | 95,980 |
| Lot 28 on SP184619 | — | 54,260 |
| Lot 1 on SP194403 | — | 8,937 |
| Lot 2 on SP194403 | — | 16,700 |
| Lot 1 on SP196003 | — | 4,008 |
| Lot 6 on SP196003 | — | 4,007 |
| Lot 23 on SP196022 | — | 695,800 |
| Lot 1 on SP199009 | — | 43,770 |
| Lot 2 on SP199009 | — | 603,700 |
| Lot 1 on SP200483 | — | 1,201,000 |
| Lot 2 on SP200483 | — | 93,460 |
| Lot 11 on SP200487 | — | 4,800 |
| Lot 12 on SP200487 | — | 642,200 |
| Lot 21 on SP200497 | — | 405,100 |
| Lot 22 on SP200497 | — | 379,100 |
| Lot 4 on SP204665 | — | 681,500 |
| Lot 7 on SP204695 | — | 13,500 |
| Lot 8 on SP204695 | — | 633,800 |
| Lot 6 on SP204698 | — | 4,881 |
| Lot 7 on SP204698 | — | 5,021 |
| Lot 8 on SP204698 | — | 5,168 |
| Lot 9 on SP204698 | — | 5,100 |
| Lot 10 on SP204698 | — | 5,100 |
| Lot 11 on SP204698 | — | 7,850 |
| Lot 12 on SP204698 | — | 7,337 |
| Lot 13 on SP204698 | — | 4,363 |
| Lot 20 on SP204698 | — | 6,334 |
| Lot 21 on SP204698 | — | 4,699 |
| Lot 9 on SP207434 | — | 1,466,693 |
| Lot 10 on SP207434 | — | 138,400 |
| Lot 13 on SP208979 | — | 647,000 |
| Lot 14 on SP208979 | — | 6,474 |
| Lot 14 on SP213706 | — | 38,680 |
| Lot 15 on SP213706 | — | 21,020 |
| Lot 14 on SP218472 | — | 5,158 |
| Lot 15 on SP218472 | — | 4,545 |
| Lot 16 on SP218472 | — | 4,551 |
| Lot 17 on SP218472 | — | 4,557 |
| Lot 18 on SP218472 | — | 4,563 |
| Lot 19 on SP218472 | — | 5,036 |
| Lot 11 on SP218485 | — | 20,010 |
| Lot 12 on SP218485 | — | 139,900 |
| Lot 2 on SP219376 | — | 4,125 |
| Lot 3 on SP219376 | — | 4,501 |
| Lot 4 on SP219376 | — | 4,526 |
| Lot 5 on SP219376 | — | 4,553 |
| Lot 1 on SP225653 | — | 10,490 |
| Lot 2 on SP225653 | — | 647,200 |
| Lot 10 on SP229724 | — | 20,000 |
| Lot 11 on SP229724 | — | 640,900 |
| Lot 6 on SP229725 | — | 40,000 |
| Lot 7 on SP229725 | — | 607,200 |
| Lot 11 on SP235450 | — | 400,000 |
| Lot 12 on SP235450 | flood | 778,369 |
| Lot 10 on SP243175 | — | 5,684 |
| Lot 11 on SP243175 | — | 4,063 |
| Lot 23 on SP247994 | — | 5,500 |
| Lot 24 on SP247994 | — | 14,510 |
| Lot 1 on SP249656 | — | 230,600 |
| Lot 2 on SP249656 | — | 304,000 |
| Lot 12 on SP256025 | flood | 213,811 |
| Lot 121 on SP257260 | — | 673,500 |
| Lot 4 on SP263403 | — | 944,250 |
| Lot 13 on SP278748 | — | 42,270 |
| Lot 14 on SP278748 | — | 584,200 |
| Lot 15 on SP288551 | — | 14,610 |
| Lot 4 on SP294674 | — | 4,659 |
| Lot 5 on SP294674 | — | 9,705 |
| Lot 5 on SP305519 | — | 19,790 |
| Lot 6 on SP305519 | — | 20,210 |
| Lot 1 on SP307573 | — | 252,900 |
| Lot 2 on SP307573 | — | 562,700 |
| Lot 1 on SP307581 | — | 6,363 |
| Lot 2 on SP307581 | — | 5,239 |
| Lot 1 on SP320012 | — | 20,080 |
| Lot 2 on SP320012 | — | 20,060 |
| Lot A on SP320012 | — | 4,446 |
| Lot B on SP320012 | — | 5,415 |
| Lot 3 on SP322628 | — | 29,030 |
| Lot 4 on SP322628 | — | 22,110 |
| Lot 5 on SP322628 | — | 22,110 |
| Lot C on SP322628 | — | 4,898 |
| Lot D on SP322628 | — | 5,376 |
| Lot 19 on SP336855 | — | 27,320 |
| Lot 20 on SP336855 | — | 238,300 |
| Lot 111 on SP336855 | — | 1,128,000 |
| Lot C on SP341263 | — | 2,090 |
| Lot 25 on SP341263 | — | 12,100 |
| Lot 26 on SP341263 | — | 12,140 |
| Lot 7 on SP351375 | — | 54,950 |
| Lot 8 on SP351375 | — | 20,050 |
Pages: 1 2