Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Brookstead, Toowoomba Regional: lots on plan (page 2)
| Lot | Flags | m² |
|---|
| Lot 144 on RP222854 | flood | 1,299 |
| Lot 83 on RP222855 | flood | 1,224 |
| Lot 84 on RP222855 | flood | 796 |
| Lot 85 on RP222855 | flood | 318 |
| Lot 86 on RP222855 | flood | 149 |
| Lot 87 on RP222855 | flood | 652 |
| Lot 88 on RP222855 | flood | 1,162 |
| Lot 57 on RP222856 | flood | 2,526 |
| Lot 58 on RP222856 | flood | 1,309 |
| Lot 59 on RP222856 | flood | 802 |
| Lot 60 on RP222856 | flood | 321 |
| Lot 61 on RP222856 | flood | 417 |
| Lot 62 on RP222856 | flood | 922 |
| Lot 63 on RP222856 | flood | 1,425 |
| Lot 15 on RP222857 | flood | 1,501 |
| Lot 16 on RP222857 | flood | 1,020 |
| Lot 17 on RP222857 | flood | 513 |
| Lot 18 on RP222857 | flood | 600 |
| Lot 19 on RP222857 | flood | 1,769 |
| Lot 20 on RP222857 | flood | 2,521 |
| Lot 1 on RP229600 | flood | 43,110 |
| Lot 3 on RP229600 | flood | 1,966 |
| Lot 1 on RP49782 | — | 1,370,340 |
| Lot 2 on RP49784 | — | 395,480 |
| Lot 1 on RP49822 | flood | 757,130 |
| Lot 1 on RP53318 | — | 1,618,740 |
| Lot 1 on RP56432 | — | 1,752,470 |
| Lot 1 on RP58382 | — | 455,270 |
| Lot 2 on RP58382 | — | 1,849,940 |
| Lot 12 on RP58969 | flood | 1,262 |
| Lot 13 on RP58969 | flood | 1,199 |
| Lot 14 on RP58969 | flood | 1,133 |
| Lot 15 on RP58969 | flood | 1,067 |
| Lot 16 on RP58969 | flood | 1,004 |
| Lot 26 on RP58969 | flood | 1,518 |
| Lot 27 on RP58969 | flood | 1,518 |
| Lot 28 on RP58969 | flood | 1,518 |
| Lot 29 on RP58969 | flood | 1,518 |
| Lot 30 on RP58969 | flood | 1,518 |
| Lot 31 on RP58969 | flood | 1,518 |
| Lot 32 on RP58969 | flood | 1,468 |
| Lot 33 on RP58969 | flood | 1,371 |
| Lot 1 on RP60716 | flood | 1,662 |
| Lot 128 on RP70061 | flood | 1,036,000 |
| Lot 132 on RP70061 | flood | 1,294,990 |
| Lot 2 on RP70213 | flood | 667,130 |
| Lot 3 on RP70213 | flood | 664,020 |
| Lot 1 on RP74397 | flood | 1,897 |
| Lot 1 on RP76514 | flood | 1,715,870 |
| Lot 2 on RP76514 | flood | 76,890 |
| Lot 2 on RP82172 | — | 1,049,150 |
| Lot 11 on RP825876 | flood | 1,038,000 |
| Lot 12 on RP825876 | — | 1,318,000 |
| Lot 118 on RP825878 | flood | 1,546 |
| Lot 1 on RP83028 | flood | 1,197,870 |
| Lot 2 on RP83028 | flood | 1,331,420 |
| Lot 4 on RP835791 | flood | 299,200 |
| Lot 80 on RP835798 | flood | 6,902 |
| Lot 167 on RP835798 | flood | 929,900 |
| Lot 4 on RP838169 | flood | 638,940 |
| Lot 1 on RP84345 | — | 1,311,180 |
| Lot 2 on RP84345 | flood | 1,052,180 |
| Lot 3 on RP84345 | flood | 1,393,130 |
| Lot 136 on RP84345 | flood | 1,105,804 |
| Lot 1 on RP86948 | flood | 2,856 |
| Lot 4 on RP896416 | flood | 3,428 |
| Lot 1 on RP907313 | flood | 132,200 |
| Lot 2 on RP907313 | flood | 150,800 |
| Lot 3 on RP907313 | flood | 21,240 |
| Lot 4 on RP907313 | flood | 22,150 |
| Lot 2 on RP91146 | flood | 2,851 |
| Lot 1 on RP92662 | flood | 1,343,070 |
| Lot 2 on RP92662 | flood | 448,190 |
| Lot 3 on RP92662 | flood | 789,140 |
| Lot 1 on RP93404 | — | 2,083,120 |
| Lot 2 on RP93404 | — | 1,307,130 |
| Lot 3 on RP93404 | — | 1,113,900 |
| Lot 1 on RP97025 | — | 817,460 |
| Lot 2 on RP97025 | — | 1,226,580 |
| Lot 62 on SP104974 | — | 125 |
| Lot 71 on SP104975 | — | 127 |
| Lot 72 on SP104975 | — | 132 |
| Lot 81 on SP104976 | flood | 2,230 |
| Lot 82 on SP104976 | flood | 2,370 |
| Lot 121 on SP104977 | flood | 45,550 |
| Lot 91 on SP104978 | flood | 685 |
| Lot 92 on SP104978 | flood | 778 |
| Lot 16 on SP108322 | flood | 3,656 |
| Lot 126 on SP109721 | flood | 1,583,068 |
| Lot 119 on SP109722 | flood | 1,759,815 |
| Lot 13 on SP112652 | flood | 21,280 |
| Lot 14 on SP112652 | flood | 862 |
| Lot 19 on SP112652 | flood | 8,005 |
| Lot 111 on SP119171 | flood | 1,019,260 |
| Lot 118 on SP119171 | flood | 1,502,030 |
| Lot 2 on SP119342 | flood | 1,051,000 |
| Lot 96 on SP154301 | — | 1,897,000 |
| Lot 97 on SP154301 | — | 1,201,000 |
| Lot 98 on SP154301 | — | 1,201,000 |
| Lot 99 on SP154301 | — | 1,201,000 |
| Lot 198 on SP154515 | flood | 1,983 |
| Lot 155 on SP183108 | flood | 1,416 |
| Lot 1 on SP202199 | flood | 778,214 |
| Lot 107 on SP202985 | flood | 2,337 |
| Lot 160 on SP203051 | flood | 1,416 |
| Lot 161 on SP203051 | flood | 1,416 |
| Lot 133 on SP217785 | flood | 1,558 |
| Lot 181 on SP270294 | flood | 1,416 |
| Lot 183 on SP270294 | flood | 1,416 |
| Lot 100 on SP318606 | flood | 1,558 |
| Lot 2 on SP343603 | flood | 1,065,776 |
| Lot 7 on SP343603 | flood | 678,800 |
| Lot 1 on SP350552 | flood | 578,300 |
| Lot 2 on SP350552 | flood | 42,350 |
| Lot 95 on SP350946 | flood | 1,558 |
| Lot 180 on SP353521 | flood | 2,833 |
Pages: 1 2