Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Drayton, Toowoomba Regional: lots on plan (page 3)
| Lot | Flags | m² |
|---|
| Lot 20 on SP302948 | — | 636 |
| Lot 21 on SP302948 | — | 480 |
| Lot 24 on SP302948 | — | 509 |
| Lot 26 on SP302948 | — | 664 |
| Lot 27 on SP302948 | — | 663 |
| Lot 29 on SP302948 | — | 509 |
| Lot 33 on SP302948 | — | 552 |
| Lot 34 on SP302948 | — | 481 |
| Lot 35 on SP302948 | — | 482 |
| Lot 36 on SP302948 | — | 482 |
| Lot 38 on SP302948 | — | 482 |
| Lot 39 on SP302948 | — | 482 |
| Lot 40 on SP302948 | — | 480 |
| Lot 42 on SP302948 | — | 553 |
| Lot 43 on SP302948 | — | 553 |
| Lot 44 on SP302948 | — | 553 |
| Lot 45 on SP302948 | — | 545 |
| Lot 1 on SP304704 | — | 4,100 |
| Lot 2 on SP304704 | — | 4,100 |
| Lot 3 on SP304704 | — | 8,702 |
| Lot 1 on SP310357 | — | 2,131 |
| Lot 2 on SP310357 | — | 2,994 |
| Lot 0 on SP314880 | — | 508 |
| Lot 1 on SP314880 | — | 122 |
| Lot 2 on SP314880 | — | 122 |
| Lot 0 on SP314888 | — | 674 |
| Lot 1 on SP314888 | — | 124 |
| Lot 2 on SP314888 | — | 124 |
| Lot 0 on SP314907 | — | 553 |
| Lot 1 on SP314907 | — | 121 |
| Lot 2 on SP314907 | — | 121 |
| Lot 33 on SP317477 | — | 3,110 |
| Lot 35 on SP317477 | — | 3,982 |
| Lot 31 on SP317481 | koala | 14,880 |
| Lot 32 on SP317481 | — | 11,000 |
| Lot 33 on SP317481 | — | 14,460 |
| Lot 0 on SP317856 | — | 512 |
| Lot 1 on SP317856 | — | 123 |
| Lot 2 on SP317856 | — | 123 |
| Lot 0 on SP318797 | — | 511 |
| Lot 1 on SP318797 | — | 120 |
| Lot 2 on SP318797 | — | 120 |
| Lot 0 on SP318798 | — | 500 |
| Lot 1 on SP318798 | — | 121 |
| Lot 2 on SP318798 | — | 121 |
| Lot 0 on SP318799 | — | 509 |
| Lot 1 on SP318799 | — | 122 |
| Lot 2 on SP318799 | — | 122 |
| Lot 4 on SP318804 | — | 548 |
| Lot 30 on SP318804 | — | 7,840 |
| Lot 0 on SP318806 | — | 509 |
| Lot 1 on SP318806 | — | 120 |
| Lot 2 on SP318806 | — | 120 |
| Lot 0 on SP318814 | — | 482 |
| Lot 1 on SP318814 | — | 122 |
| Lot 2 on SP318814 | — | 122 |
| Lot 0 on SP318815 | — | 508 |
| Lot 1 on SP318815 | — | 123 |
| Lot 2 on SP318815 | — | 123 |
| Lot 414 on SP321138 | — | 3,826 |
| Lot 0 on SP325110 | — | 509 |
| Lot 1 on SP325110 | — | 124 |
| Lot 2 on SP325110 | — | 124 |
| Lot 1 on SP325111 | — | 2,392 |
| Lot 2 on SP325111 | — | 7,669 |
| Lot 47 on SP329864 | — | 580 |
| Lot 48 on SP329864 | — | 1,325 |
| Lot 0 on SP330174 | — | 510 |
| Lot 1 on SP330174 | — | 116 |
| Lot 2 on SP330174 | — | 116 |
| Lot 3 on SP330189 | — | 20,370 |
| Lot 4 on SP330189 | — | 18,940 |
| Lot 0 on SP330530 | — | 512 |
| Lot 1 on SP330530 | — | 115 |
| Lot 2 on SP330530 | — | 115 |
| Lot 0 on SP330548 | — | 512 |
| Lot 1 on SP330548 | — | 117 |
| Lot 2 on SP330548 | — | 117 |
| Lot 0 on SP330562 | — | 480 |
| Lot 1 on SP330562 | — | 117 |
| Lot 2 on SP330562 | — | 117 |
| Lot 1 on SP333000 | — | 907 |
| Lot 2 on SP333000 | — | 1,801 |
| Lot 0 on SP335427 | — | 509 |
| Lot 1 on SP335427 | — | 118 |
| Lot 2 on SP335427 | — | 117 |
| Lot 0 on SP337405 | — | 51 |
| Lot 1 on SP337405 | — | 464 |
| Lot 2 on SP337405 | — | 590 |
| Lot 1 on SP338927 | — | 16,310 |
| Lot 2 on SP338927 | koala | 23,830 |
| Lot 4 on SP339846 | — | 3,372 |
Pages: 1 2 3