Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Dysart, Isaac Regional: lots on plan (page 4)
| Lot | Flags | m² |
|---|
| Lot 23 on SP235540 | — | 649 |
| Lot 24 on SP235540 | — | 649 |
| Lot 25 on SP235540 | — | 649 |
| Lot 26 on SP235540 | — | 649 |
| Lot 27 on SP235540 | — | 649 |
| Lot 28 on SP235540 | — | 730 |
| Lot 29 on SP235540 | — | 735 |
| Lot 30 on SP235540 | — | 704 |
| Lot 31 on SP235540 | — | 772 |
| Lot 32 on SP235540 | — | 705 |
| Lot 33 on SP235540 | — | 725 |
| Lot 34 on SP235540 | — | 741 |
| Lot 35 on SP235540 | — | 905 |
| Lot 36 on SP235540 | — | 893 |
| Lot 37 on SP235540 | — | 912 |
| Lot 38 on SP235540 | — | 915 |
| Lot 39 on SP235540 | — | 3,757 |
| Lot 40 on SP235540 | — | 845 |
| Lot 41 on SP235540 | — | 889 |
| Lot 42 on SP235540 | — | 868 |
| Lot 43 on SP235540 | — | 1,009 |
| Lot 44 on SP235540 | — | 929 |
| Lot 45 on SP235540 | — | 852 |
| Lot 46 on SP235540 | — | 784 |
| Lot 47 on SP235540 | — | 733 |
| Lot 48 on SP235540 | — | 907 |
| Lot 49 on SP235540 | — | 832 |
| Lot 72 on SP235540 | — | 750 |
| Lot 73 on SP235540 | — | 798 |
| Lot 87 on SP235540 | — | 793 |
| Lot 88 on SP235540 | — | 804 |
| Lot 89 on SP235540 | — | 826 |
| Lot 90 on SP235540 | — | 841 |
| Lot 91 on SP235540 | — | 853 |
| Lot 92 on SP235540 | — | 858 |
| Lot 93 on SP235540 | — | 858 |
| Lot 94 on SP235540 | — | 871 |
| Lot 95 on SP235540 | — | 879 |
| Lot 96 on SP235540 | — | 888 |
| Lot 97 on SP235540 | — | 894 |
| Lot 98 on SP235540 | — | 900 |
| Lot 99 on SP235540 | — | 952 |
| Lot 900 on SP235540 | — | 54,040 |
| Lot 4 on SP237952 | — | 112,200 |
| Lot 10 on SP237952 | — | 1,035,000 |
| Lot 3 on SP239821 | — | 2,044 |
| Lot 1 on SP239822 | — | 7,745 |
| Lot 1 on SP242660 | flood | 41,215,140 |
| Lot 4 on SP242660 | — | 948,300 |
| Lot 1 on SP242690 | — | 607 |
| Lot 2 on SP242690 | — | 734 |
| Lot 0 on SP244497 | — | 240 |
| Lot 1 on SP244497 | — | 138 |
| Lot 2 on SP244497 | — | 135 |
| Lot 00000 on SP246293 | — | 664 |
| Lot 0 on SP246293 | — | 4,480 |
| Lot 1 on SP249144 | — | 141,800 |
| Lot 1 on SP256794 | — | 40,340 |
| Lot 26 on SP257930 | — | 20,480 |
| Lot 17 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 18 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 19 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 20 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 21 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 22 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 23 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 24 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 25 on SP257962 | — | 133 |
| Lot 502 on SP257962 | — | 2,024 |
| Lot 3 on SP260662 | flood | 30,252,467 |
| Lot 10 on SP266628 | — | 405,700 |
| Lot 85 on SP266630 | — | 21,300 |
| Lot 6 on SP266631 | — | 49,040 |
| Lot 1 on SP267156 | — | 9,300 |
| Lot 2 on SP267156 | — | 19,720 |
| Lot 112 on SP269683 | — | 10,850 |
| Lot 5 on SP269693 | — | 102,100 |
| Lot 1584 on SP273743 | — | 22,830,000 |
| Lot 1 on SP273886 | flood | 4,129,000 |
| Lot 9 on SP273886 | — | 11,790,000 |
| Lot 7 on SP282139 | flood | 48,430,000 |
| Lot 8 on SP282139 | flood | 57,761,751 |
| Lot 7 on SP291967 | — | 198,600,000 |
| Lot 07 on SP291967 | — | 198,600,000 |
| Lot 8 on SP291967 | — | 3,203,000 |
| Lot 11 on SP301956 | — | 885,700 |
| Lot 102 on SP310393 | flood | 145,130,000 |
| Lot 3 on SP314273 | — | 109,063,190 |
| Lot 21 on SP320183 | — | 95,440 |
| Lot 22 on SP320183 | — | 30,180 |
| Lot 201 on SP321205 | — | 160,600,000 |
| Lot 140 on SP321207 | — | 23,420,000 |
| Lot 1 on SP330225 | — | 29,330,000 |
| Lot 5 on SP330225 | — | 26,490,000 |
Pages: 1 2 3 4