Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Esk, Somerset Regional: lots on plan (page 3)
| Lot | Flags | m² |
|---|
| Lot 2 on SP224105 | — | 100 |
| Lot 16 on SP224105 | koala | 20,010 |
| Lot 1 on SP225431 | koala | 4,026 |
| Lot 2 on SP225431 | — | 4,000 |
| Lot 1 on SP225439 | — | 4,003 |
| Lot 14 on SP225439 | — | 15,997 |
| Lot 2 on SP225656 | — | 4,022 |
| Lot 3 on SP226661 | — | 1,347,567 |
| Lot 4 on SP226661 | koala | 1,202,000 |
| Lot 1 on SP226665 | — | 20,250 |
| Lot 2 on SP226665 | — | 373,009 |
| Lot 1 on SP226666 | koala | 9,997 |
| Lot 2 on SP226666 | koala | 9,997 |
| Lot 1 on SP226667 | koala | 13,840 |
| Lot 2 on SP226667 | koala | 6,508 |
| Lot 1 on SP228063 | — | 11,380 |
| Lot 2 on SP228063 | — | 6,775 |
| Lot 0 on SP228237 | — | 2,122 |
| Lot 1 on SP228237 | — | 620 |
| Lot 2 on SP228237 | — | 515 |
| Lot 3 on SP228237 | — | 527 |
| Lot 10 on SP230053 | flood | 631 |
| Lot 11 on SP230053 | flood | 631 |
| Lot 1 on SP231639 | — | 4,000 |
| Lot 2 on SP231639 | — | 4,000 |
| Lot 3 on SP231639 | — | 4,001 |
| Lot 1 on SP231640 | — | 1,164 |
| Lot 2 on SP231640 | — | 965 |
| Lot 3 on SP231640 | — | 1,072 |
| Lot 4 on SP231640 | — | 1,114 |
| Lot 2 on SP231643 | — | 18,250 |
| Lot 1 on SP231644 | — | 4,000 |
| Lot 1 on SP231645 | — | 13,910 |
| Lot 2 on SP231645 | — | 6,088 |
| Lot 4 on SP238512 | flood | 1,180,234 |
| Lot 5 on SP238512 | flood | 586,100 |
| Lot 1 on SP238759 | — | 4,000 |
| Lot 11 on SP238759 | — | 15,990 |
| Lot 1 on SP242116 | — | 2,910 |
| Lot 2 on SP242116 | — | 4,036 |
| Lot 1 on SP242157 | flood | 1,695 |
| Lot 2 on SP242157 | — | 1,783 |
| Lot 3 on SP242157 | — | 1,959 |
| Lot 3 on SP245907 | koala | 6,591 |
| Lot 4 on SP245907 | — | 5,422 |
| Lot 1 on SP245925 | — | 8,018 |
| Lot 2 on SP245925 | — | 4,001 |
| Lot 1 on SP248345 | — | 4,064 |
| Lot 2 on SP248345 | — | 4,064 |
| Lot 3 on SP248345 | — | 4,064 |
| Lot 4 on SP248345 | — | 4,064 |
| Lot 5 on SP248345 | — | 4,064 |
| Lot A on SP248345 | — | 2,951 |
| Lot B on SP248345 | — | 2,910 |
| Lot C on SP248345 | — | 276 |
| Lot 1 on SP248346 | — | 3,000 |
| Lot 2 on SP248346 | — | 5,479 |
| Lot 1 on SP248352 | flood | 9,483 |
| Lot 2 on SP248352 | — | 20,220 |
| Lot 1 on SP248354 | — | 2,000 |
| Lot 2 on SP248354 | — | 2,000 |
| Lot 11 on SP251725 | — | 4,422 |
| Lot 12 on SP251725 | — | 5,940 |
| Lot 13 on SP251725 | — | 4,376 |
| Lot 14 on SP251725 | — | 5,313 |
| Lot 5 on SP251982 | flood | 622 |
| Lot 6 on SP251982 | flood | 902 |
| Lot 101 on SP255975 | — | 1,227 |
| Lot 130 on SP255975 | — | 1,296 |
| Lot 3 on SP265993 | — | 844 |
| Lot 4 on SP265993 | — | 841 |
| Lot 5 on SP265993 | — | 841 |
| Lot 22 on SP265993 | — | 1,235 |
| Lot 47 on SP265993 | — | 796 |
| Lot 48 on SP265993 | — | 809 |
| Lot 1 on SP265994 | — | 1,043 |
| Lot 2 on SP265994 | — | 914 |
| Lot 49 on SP265994 | — | 1,051 |
| Lot 50 on SP265994 | flood | 1,058 |
| Lot 51 on SP265994 | — | 822 |
| Lot 503 on SP265994 | koala | 44,550 |
| Lot 1 on SP270436 | — | 6,227 |
| Lot 2 on SP270436 | koala | 4,900 |
| Lot 3 on SP270436 | — | 4,873 |
| Lot A on SP270436 | koala | 1,656 |
| Lot B on SP270436 | koala | 975 |
| Lot 1 on SP270439 | flood | 1,126 |
| Lot 2 on SP270439 | flood | 852 |
| Lot 1 on SP270442 | koala | 397,800 |
| Lot 1 on SP271611 | — | 7,744 |
| Lot 2 on SP271611 | — | 5,303 |
| Lot 1 on SP292254 | — | 4,000 |
| Lot 2 on SP292254 | koala | 16,000 |
| Lot 21 on SP292268 | — | 1,022 |
| Lot 22 on SP292268 | — | 1,002 |
| Lot 40 on SP292534 | koala | 19,730 |
| Lot 41 on SP292534 | koala | 21,820 |
| Lot 4 on SP302981 | flood | 2,135 |
| Lot 5 on SP302981 | flood | 3,003 |
| Lot 1 on SP303408 | — | 987 |
| Lot 2 on SP303408 | — | 851 |
| Lot 3 on SP303408 | — | 1,674 |
| Lot 11 on SP318202 | — | 5,567 |
| Lot 12 on SP318202 | — | 6,433 |
| Lot 3 on SP329701 | — | 212,875 |
| Lot 5 on SP329701 | — | 54,900 |
| Lot 1 on SP331080 | flood | 3,232 |
| Lot 6 on SP331143 | koala | 360,300 |
| Lot 7 on SP331143 | — | 29,250 |
| Lot 8 on SP331143 | — | 25,540 |
| Lot 1 on SP332988 | — | 8,271 |
| Lot 71 on SP337041 | — | 4,046 |
| Lot 72 on SP337041 | flood koala | 19,330 |
| Lot 200 on SP341038 | — | 2,671 |
| Lot 0 on SP347259 | flood | 2,025 |
| Lot 00000 on SP347259 | flood | 269 |
| Lot 3 on SP347274 | — | 16,950 |
| Lot 10 on SP347274 | — | 5,632 |
| Lot 11 on SP347274 | — | 4,345 |
| Lot 2 on SP348111 | — | 5,162 |
| Lot 5 on SP348111 | — | 6,688 |
| Lot 10 on SP355915 | koala | 17,450 |
| Lot 11 on SP355915 | — | 5,603 |
| Lot 108 on SP356970 | — | 1,070 |
| Lot 109 on SP356970 | — | 953 |
Pages: 1 2 3