Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Isisford, Longreach Regional: lots on plan (page 2)
| Lot | Flags | m² |
|---|
| Lot 3 on RV7 | — | 82,559,918 |
| Lot 03 on RV7 | — | 82,559,918 |
| Lot 21 on RV71 | — | 19,930,000 |
| Lot 2 on RV74 | — | 70,538,530 |
| Lot 6 on RV74 | — | 10,520,000 |
| Lot 1 on RV75 | — | 74,619,990 |
| Lot 2 on RV78 | — | 78,560,000 |
| Lot 2 on RV81 | — | 115,665,990 |
| Lot 1 on RV813220 | — | 69,614,500 |
| Lot 8 on RV813220 | — | 40,000 |
| Lot 6 on RV82 | — | 28,298,970 |
| Lot 5 on RV88 | — | 50,563,680 |
| Lot 5 on RV9 | — | 75,967,589 |
| Lot 05 on RV9 | — | 75,967,589 |
| Lot 3 on RV91 | — | 71,241,400 |
| Lot 4 on RV92 | — | 40,895,360 |
| Lot 5 on RV93 | — | 26,841,640 |
| Lot 3 on RV95 | — | 48,592,610 |
| Lot 03 on RV95 | — | 48,592,610 |
| Lot 4 on RV96 | flood | 128,417,050 |
| Lot 3 on RV97 | — | 124,674,820 |
| Lot 3 on RV98 | — | 75,116,890 |
| Lot 6 on SP111282 | — | 134,700,000 |
| Lot 1 on SP111283 | — | 92,090,000 |
| Lot 01 on SP111283 | — | 92,090,000 |
| Lot 2 on SP152762 | flood | 3,567,000 |
| Lot B on SP152762 | flood | 6,850,000 |
| Lot 46 on SP152762 | — | 8,070,000 |
| Lot 48 on SP152762 | flood | 9,760,000 |
| Lot 51 on SP159843 | flood | 19,030 |
| Lot 100 on SP232662 | flood | 106,500 |
| Lot 3 on SP243967 | flood | 2,022 |
| Lot 4 on SP243967 | flood | 2,022 |
| Lot 1937 on SP254097 | — | 246,000,000 |
| Lot 1 on SP263950 | flood | 1,419 |
| Lot 2 on SP263950 | flood | 2,631 |
| Lot 1 on SP263952 | flood | 1,244 |
| Lot 2 on SP263952 | flood | 1,143 |
| Lot 3 on SP263952 | flood | 1,662 |
| Lot 90 on SP266028 | flood | 8,471 |
| Lot 100 on SP266045 | flood | 12,690 |
| Lot 101 on SP266045 | flood | 3,767 |
| Lot 102 on SP266045 | flood | 3,768 |
| Lot 5 on SP270216 | — | 169,000,000 |
| Lot 200 on SP271661 | flood | 4,056 |
| Lot 1090 on SP271703 | — | 579,000,000 |
| Lot 5334 on SP277373 | flood | 167,000,000 |
| Lot 4 on SP282903 | — | 1,120,000 |
| Lot 10 on SP282903 | — | 32,370 |
| Lot 1 on SP287054 | flood | 11,890 |
| Lot 1 on SP293513 | flood | 1,063 |
| Lot 2 on SP293513 | flood | 965 |
| Lot 1 on SP293514 | flood | 1,416 |
| Lot 2 on SP293514 | flood | 799 |
| Lot 3 on SP293514 | flood | 1,264 |
| Lot 4 on SP293514 | flood | 2,096 |
| Lot 5 on SP293514 | flood | 1,944 |
| Lot 21 on SP335298 | flood | 6,076 |
| Lot 22 on SP335298 | flood | 1,012 |
| Lot 15 on SP351505 | flood | 8,094 |
| Lot 105 on SP351507 | flood | 1,766 |
| Lot 121 on USL44674 | flood | 124,000 |
| Lot 123 on USL44674 | flood | 283,000 |
| Lot 2 on WS30 | — | 91,094,738 |
| Lot 3 on WS30 | — | 149,936,030 |
| Lot 4 on WS32 | — | 68,140,970 |
| Lot 4 on WS37 | — | 67,254,710 |
Pages: 1 2