Not a planning and development certificate. Open Queensland Government layers, explained. Details
Millmerran, Toowoomba Regional: lots on plan (page 3)
| Lot | Flags | m² |
|---|
| Lot 5 on SP208381 | — | 55,310 |
| Lot 1 on SP209441 | flood | 1,012 |
| Lot 2 on SP209441 | flood | 1,012 |
| Lot 8 on SP211240 | — | 2,704 |
| Lot 10 on SP211240 | — | 20,660 |
| Lot 1 on SP214750 | flood | 6,282 |
| Lot 2 on SP214750 | flood | 24,270 |
| Lot 3 on SP214750 | flood | 20,340 |
| Lot 3 on SP217407 | — | 34,150 |
| Lot 4 on SP217407 | — | 48,200 |
| Lot 20 on SP217825 | — | 2,031 |
| Lot 40 on SP220244 | — | 76,680 |
| Lot 42 on SP220244 | — | 8,503 |
| Lot 1 on SP220254 | — | 1,015 |
| Lot 2 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 3 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 4 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 5 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 6 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 7 on SP220254 | flood | 1,033 |
| Lot 8 on SP220254 | flood | 1,033 |
| Lot 9 on SP220254 | flood | 1,032 |
| Lot 10 on SP220254 | flood | 1,033 |
| Lot 11 on SP220254 | flood | 1,033 |
| Lot 12 on SP220254 | flood | 1,033 |
| Lot 13 on SP220254 | flood | 1,033 |
| Lot 14 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 15 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 16 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 17 on SP220254 | — | 1,033 |
| Lot 18 on SP220254 | — | 1,015 |
| Lot 19 on SP220254 | — | 922 |
| Lot 20 on SP220254 | — | 920 |
| Lot 21 on SP220254 | — | 920 |
| Lot 22 on SP220254 | flood | 937 |
| Lot 23 on SP220254 | flood | 872 |
| Lot 24 on SP220254 | flood | 886 |
| Lot 25 on SP220254 | flood | 882 |
| Lot 26 on SP220254 | flood | 900 |
| Lot 27 on SP220254 | flood | 902 |
| Lot 28 on SP220254 | flood | 891 |
| Lot 29 on SP220254 | flood | 1,019 |
| Lot 30 on SP220254 | flood | 1,238 |
| Lot 31 on SP220254 | — | 1,206 |
| Lot 32 on SP220254 | — | 1,031 |
| Lot 33 on SP220254 | — | 980 |
| Lot 34 on SP220254 | — | 818 |
| Lot 35 on SP220254 | — | 818 |
| Lot 36 on SP220254 | — | 800 |
| Lot 38 on SP220254 | flood | 9,351 |
| Lot 1 on SP222430 | flood | 3,688 |
| Lot 2 on SP222430 | flood | 8,735 |
| Lot 3 on SP222430 | flood | 17,850 |
| Lot 1 on SP228258 | — | 1,011 |
| Lot 2 on SP228258 | — | 1,011 |
| Lot 49 on SP229504 | — | 2,023 |
| Lot 12 on SP254426 | — | 20,440 |
| Lot 13 on SP254426 | — | 99,420 |
| Lot 5 on SP281278 | flood | 61,980 |
| Lot 6 on SP281278 | flood | 271,300 |
| Lot 5 on SP341471 | — | 9,418 |
| Lot 1 on SP341477 | — | 12,430 |
| Lot 6 on SP341477 | — | 9,985 |
| Lot 2 on SP341481 | — | 6,031 |
| Lot 3 on SP341481 | — | 4,000 |
| Lot 1 on SP342850 | — | 848 |
| Lot 2 on SP342850 | — | 591 |
| Lot 3 on SP342850 | — | 591 |
| Lot 4 on SP342850 | — | 591 |
| Lot 5 on SP342850 | — | 591 |
| Lot 6 on SP342850 | — | 587 |
| Lot 7 on SP342850 | — | 1,033 |
| Lot 23 on SP357277 | flood | 2,056 |
| Lot 8 on USL46404 | — | 13,100 |
| Lot 10 on USL46404 | — | 13,200 |
Pages: 1 2 3